
2023年シーズンの北アルプス・南アルプスで利用できるテント場(山小屋/キャンプ場)の営業状況をまとめました。
夏~秋に向けたテント泊の登山計画にどうぞ!
※山小屋/キャンプ場のリンクをクリックすると詳細情報を確認できます。
※シーズン中は最新情報を定期的にチェックして更新する予定。
北アルプスNews
2023/6/9 中房温泉の宿泊客らが足止め 麓と結ぶ県道が土砂崩落で通行止めに
南アルプスNews
2023/6/5 台風2号に伴う大雨により茶臼岳登山道が崩壊
2023年シーズン概況
コロナ禍以降、感染対策や感染者の発生で混乱気味だった山小屋は、通常営業に戻りつつあります。
ただし、予約制に移行したテント場はそのまま、予約制を継続している場所が多いです。
物価高騰の中、心配していた幕営料金の値上げですが……
北アルプス
北アルプス北部の一部(白馬岳、唐松岳・五竜岳周辺)では、さらに値上げが進み、1名2,000円+1張2,000円(合計4,000円)と高額になってしまった場所もあります。
その他の山小屋では、おおむね去年と同程度の料金(2,000円前後)に落ち着いているようです。
南アルプス
南アルプスでは、昨シーズン営業を中止していた「特種東海フォレスト運営の山小屋」がほぼ営業を再開します。
幕営料金は去年と同程度(1,000~2,000円)となっています。
今のところ……
北アルプス/北部
【白馬岳周辺】エリア

山小屋/キャンプ場 | テント泊 | 予約 | 幕営数 | 料金 | 営業期間 |
---|---|---|---|---|---|
北又小屋 | ? | 不要 | 25~40張 | 2,000円 | 6月下旬~10月下旬 ※2023年は要確認 |
朝日小屋 | ○ | 不要 | 50張 | 2,000円 | 2023年 6/下~10/8 |
蓮華温泉キャンプ場 | ○ | 不要 | 50張 | 1,000円 | 2023年 営業予定 |
風吹山荘 | ○ | 予約制 | 5張 | 1,500円 | 2023年 6/18~ |
白馬大池山荘 | ○ | 予約制 | 50張 | 2,000円+ 1張2,000円 | 2023年 7/1〜10/14 |
白馬岳頂上宿舎 | ○ | 予約制 | 100張 | 2,000円+ 1張1,000円 | 2023年 6/24~10/9 |
白馬尻小屋 | ✕ | - | 30張 | 1,000円 | 2023年は営業中止 |
白馬鑓温泉小屋 | ○ | 予約制 | 30張 | 2,000円+ 1張2,000円 | 2023年 7/15~9/30 |
天狗山荘 | ○ | 予約制 | 30~50張 | 2,000円+ 1張1,000円 | 2023年 7/1~10/1 |
【唐松・五竜・鹿島槍】エリア

山小屋/キャンプ場 | テント泊 | 予約 | 幕営数 | 料金 | 営業期間 |
---|---|---|---|---|---|
祖母谷温泉キャンプ場 | 要確認 | 不要 | 40張 | 1,000円 | 2023年 要確認 |
唐松岳頂上山荘 | ○ | 予約制 | 20張 | 2,000円+ 1張2,000円 | 2023年 6/24~10/21 |
五竜山荘 | ○ | 予約制 | 20張 | 2,000円+ 1張2,000円 | 2023年 6/24〜10/21 |
冷池山荘 | ○ | 特定日は 予約制 | 60張 | 2,000円 | 2023年 7/1~10/1 |
種池山荘 | ○ | 特定日は 予約制 | 35張 | 同上 | 2023年 7/1~10/15 |
【剱岳・立山】エリア

【五色ヶ原・黒部ダム】エリア

山小屋/キャンプ場 | テント泊 | 予約 | 幕営数 | 料金 | 営業期間 |
---|---|---|---|---|---|
五色ヶ原キャンプ場 | ○ | 不要 | 50張 | 1,000円 | 2023年 7/7〜10/7 |
スゴ乗越小屋 | ○ | 不要 | 20張 | 1,000円 | 7月上旬~9月下旬 ※2023年営業予定 |
ロッジくろよん | ? | 要確認 | 20張 | 800円 | 2023年 6/1~10/31 |
東沢出合キャンプ場 奥黒部ヒュッテ | ○ | 不要 | 150張 | 1,500円 | 2023年 7/22~9/末 |
【針ノ木・蓮華・船窪】エリア

北アルプス/南部
【高瀬ダム~烏帽子・鷲羽岳】エリア

山小屋/キャンプ場 | テント泊 | 予約 | 幕営数 | 料金 | 営業期間 |
---|---|---|---|---|---|
不動沢・濁沢キャンプ場 | ✕ | - | 20張 | - | 利用禁止 |
烏帽子小屋 | ○ | 不要 | 20張 | 2,000円 | 2023年 7/8~10/9 |
三俣山荘 三俣蓮華岳キャンプ場 | ○ | 不要 | 80張 | 2,000円 | 2023年 7/7~10/15 |
湯又温泉晴嵐荘 | ○ | 不要 | 20張 | 1,000円+ 1張 1,000円 | 2023年営業予定 |
【折立~雲ノ平】エリア

【新穂高温泉~笠ヶ岳・双六】エリア

【槍ヶ岳周辺】エリア

【中房温泉~常念山脈】エリア

【上高地~涸沢・穂高】エリア

南アルプス
【甲斐駒・仙丈】エリア

【鳳凰三山】エリア

【広河原~北岳・白峰三山】エリア

【塩見岳周辺】エリア

【椹島~赤石・荒川】エリア

【聖岳・光岳】エリア

山小屋/キャンプ場 | テント泊 | 予約 | 幕営数 | 料金 | 営業期間 |
---|---|---|---|---|---|
聖平小屋 | ○ | 予約制 | 90張 | 2,000円 | 2023年 7/16〜9/23 |
茶臼小屋 | ○ | 予約制 | 45張 | 2,000円 | 2023年 7/16~9/24 |
横窪沢小屋 | ? | - | 60張 | 700円 | 2022年は営業休止 |
聖光小屋 便ヶ島キャンプ場 | ○ | 不要 | 40張 | 500円 | 2023年 3/1~11/12 |
光岳小屋 | ○ | 金土日は 予約制 | 10張 | 2,000円 | 2023年 7/13~11/5 |
~~~ コメント ~~~
とても見やすく助かります。まとめてくださりありがとうございます。
コメントありがとうございました。